Alışveriş sepetiniz boş!
OSİLOSKOP ÖZELLİKLERİ | |
BANT GENİŞLİĞİ | 20MHz BANT GENİŞLİĞİ |
ÖRNEKLEME ORANI | 200MS/s GERÇEK ÖRNEKLEME |
GİRİŞ | |
Giriş Kanalları | 300Vrms, CAT II |
Giriş Kuplajı | 2 Kanal |
Giriş Empedansı | DC, AC, GND |
Prob Azalma Faktörü | 1MΩ ±1%, 20pF±3pF |
BNC 'de Sinyal ve Ortak Arasında Maksimum Voltaj | 1X, 10X, 100X, 1000X |
DÜŞEY | |
Analog Bant Genişliği | 20 MHz |
Analog Bant Genişliği Sınırlayıcısı | 20 MHz |
Düşey Çözünürlük | 8-Bit |
VOLTS/DIV Kademesi | 5 mV/div ~ 100 V/div (1, 2, 5 Step) |
Offset Kademesi | ±5 div |
Düşey Doğruluk | ±3% |
BNC 'de Yükselme Zamanı | 2.3 ns |
YATAY | |
SEC/DIV Kademesi | 50 ns/div ~ 50 s/div |
Zaman Baz Doğruluğu | ±0.04% |
Konum Kademesi | İlk-tetik : 20div maks. Son-tetik : 1000div |
TETİKLEME | |
Tetikleme Kaynağı | CH1, CH2, AC Line, EXT |
Tetikleme Kuplajı | DC, AC, HF REJ, LF REJ, Noise REJ |
Tetikleme Modu | Edge, Pulse Width, Delay, Pattern, TV |
Harici Tetikleme Kademesi | ±15V |
Tetikleme Hassasiyeti | Yaklaşık 0.2div |
KAZANÇ | |
Gerçek Zaman Örnekleme Oranı | 100MS/s Tek kanal |
Dalgaformu Enterpolasyonu | Dot, Linear, Sine, Pulse |
Kayıt Uzunluğu | 125 kbytes/kanal |
Kazanç Modu | Sample, Peak Detect, Envelope, Average |
Peak (Tepe) Bulma | 10 ns |
ÖLÇÜM | |
İmleç | Voltaj farkı (DV) / Zaman farkı (DT) |
Otomatik Ölçüm | İki imleç arasında, DT 'nin karşıtı |
Frekans, Periyot, Mean, Pk-Pk, Cycle RMS, | |
Min, Max, High, Low, Duty, Delay, Rise Time, | |
Fall Time, Positive Overshoot, Negative Overshoot | |
FONKSİYON | |
Save (Kayıt) / Recall (Geri Çağırma) | 10 Dalgaformu, 10 Ayar |
Zoom | Direkt Zaman / Volt dönüşümü |
XY Modu | X Ekseni Kanal Girişi - Y Ekseni Kanal Girişi |