Alışveriş sepetiniz boş!
ÖZELLİKLER
Temel Fonksiyonlar | Aralık | Doğruluk |
---|---|---|
DC Voltaj | 400mV/4V/40V/400V/500V | (0.8%+1) |
AC Voltaj | 4V/40V/400V/500V | (1.2%+3) |
DC Akım | 400mA/4000mA/40mA/400mA/4A/10A | (1%+2) |
AC Akım | 400mA/4000mA/40mA/400mA/4A/10A | (1.5%+5) |
Direnç | 400W/4kW/40kW/400kW/4MW/40MW | (1%+2) |
Özel Fonksiyonlar | ||
Auto Ranging | ||
Diyot | ||
Süreklilik Uyarı Cihazı | ||
Transistör | ||
Düşük Pil Göstergesi | ||
DC Voltaj Ölçümü için Giriş Empedansı | Around 10MW | |
Max. Ekran | 3999 |
GENEL ÖZELLİKLER
Güç | 1.5V Pil (AAA x 2) |
LCD Boyutları | 48 x 16mm |
Ürün Rengi | Kırmızı ve Gri |
Ürün Net Ağırlık | 156g |
Ürün Boyutu | 130 x 73.5 x 35mm |
Standart Aksesuarlar | Test Uçları, Pil, İngilizce Kılavuz, Kılıf |