üşey Saptırma | |
Hassasiyet | 20mV/div / div-500V / div ( 1-2-5) |
Doğruluk | ± 0.1 % + 1 |
Bant Genişliği | 8MHz |
Yükselme Zamanı | 100ns/div-5s/div (1-2-5) |
Giriş Empedansı | 10MΩ |
Max Giriş Voltajı | CAT III 600 V |
Düşey Saptırma | |
Tarama Zamanı | 100ns/div-5s/div (1-2-5) |
Doğruluk | |
Ekran Modu | free run, normal , single shot |
Tetikleme | |
Tetikleme Kaynağı | |
Tetikleme Hassasiyeti | |
Genel Özellikler | |
Ekran | 3 ¾Dijit |
Hafıza | 10 Değer |
Güç Kaynağı / Giriş | 230V - 50Hz |
Güç Kaynağı / Çıkış | 6VDC 450mA |
I / O | USB 2.0 |
Dijital Multimetre Modu |
|
Pil | 4 X 1.5V |
Çalışma Süresi | |
Şarj Süresi | |
Boyut | 200 x100 x 48mm |
Ağırlık | 498gPil Dahil |
Standart Donanımlar | |
Prob (1:1) CAT III 300V | - |
Prob (10:1) CAT III 600V | - |
Timsah uçlu topraklama kablosu | - |
DMM test kablosu | - |
Kanca klips | - |
USB kablo |
|
Güç kablosu ve AC adaptör |
|
Ni - MH pil | - |
PC Yazılım |
|
Kalibrasyon Sertifikası (CoC) | - |
Diğer |