Alışveriş sepetiniz boş!
ÖZELLİKLER
Temel Fonksiyonlar | Aralık | Doğruluk |
---|---|---|
DC Voltaj | 80mV/800mV/8V/80V/800V/1000V | (0.1%+1) |
AC Voltaj | 800mV/8V/80V/800V/1000V | (1%+3) |
DC Akım | 80mA/800mA/8A/10A | (0.3%+2) |
AC Akım | 80mA/800mA/8A/10A | (0.8%+2) |
Direnç | 800W/8kW/80kW/800kW/8MW/80MW | (0.5%+1) |
İletkenlik | 80nS | (2%+10) |
Kapasitans | 1nF/10nF/100nF/1mF/10mF/100mF | (2%+3) |
Frekans | 1kHz/10kHz/100kHz/1MHz | (0.02%+1) |
Görev Döngüsü | 1%~99.9% | (0.1%+5) |
Özel Fonksiyonlar | ||
Fused 10A Range | ||
Auto Ranging | ||
Diyot | ||
Continuity Buzzer | ||
Peak/Min/Max | ||
Max/Min/Avg | ||
Bağıl Mod | ||
Otomatik Veri Bekletme | ||
RS232C | ||
Ekran Arka Işığı | ||
Tam Simge Görüntüleme | ||
Uyku Modu | ||
Düşük Pil Göstergesi | ||
DC Voltaj Ölçümü için Giriş Empedansı | 10MW | |
Max Ekran | 7999 (frequency measurement counts 99999) | |
Analog Çubuk Grafiği |
GENEL ÖZELLİKLER
Güç | 9V Pil (6F22) |
LCD Boyutu | 62 x 53mm |
Ürün Rengi | UT70C - Gri, Kılıf - Kırmızı |
Ürün Net Ağırlık | 600g (Kılıf dahil) |
Ürün Boyutu | 195 x 90 x 40mm |