Alışveriş sepetiniz boş!
Temel Fonksiyonlar | Aralık | Doğruluk |
---|---|---|
DC Voltaj | 200mV/2V/20V/200V/1000V | (0.5%+1) |
AC Voltaj | 200mV/2V/20V/200V/750V | (0.8%+3) |
DC Akım | 20mA/200mA/2mA/20mA/200mA/2A/10A | (0.8%+1) |
AC Akım | 200mA/2mA/20mA/200mA/2A/10A | (1%+3) |
Direnç | 200W/2kW/20kW/200kW/2MW/20MW/200MW | (0.8%+1) |
Özel Fonksiyonlar | ||
Fused 10A Range | ||
Transistör | ||
Diyot | ||
Süreklilik Uyarı Sesi | ||
Uyku Modu | ||
Düşük Pil Göstergesi | ||
DC Voltaj Ölçüm için Giriş Empedansı | 10MW | |
Max. Gösterge | 1999 |
GENEL ÖZELLİKLER
Güç | 9V Pil (6F22) |
LCD Boyutu | 33x65mm |
Ürün Rengi | UT51 - Gri, Kılıf- Kırmızı |
Ürün Net Ağırlığı | 560g (Kılıf dahil) |
Ürün Boyutu | 190 x 88 x 34mm |
Standard Accessories | Test Uçları, Pil, İngilizce Manual, Kılıf |