Alışveriş sepetiniz boş!
ÖZELLİKLER
Temel Fonksiyonlar | Aralık | Doğruluk | |||
---|---|---|---|---|---|
DC Voltaj | 200mV/2000mV/20V/200V/500V | (0.5%+2) | |||
AC Voltaj | 200V/500V | (1.2%+10) | |||
DC Akım | 200mA/200mA/10A | (1%+2) | |||
Direnç | 200W/2000W/20kW/200kW/20MW | (0.8%+2) | |||
Özel Fonksiyonlar | |||||
Pil Testi | 1.5V/9V/12V | (2.5%+2) | |||
Diyot | |||||
Veri tutma | |||||
Ekran Arka Işık | |||||
Düşük Pil Göstergesi | |||||
DC Voltaj Ölçümü için Giriş Empedansı | Around 10MW | ||||
Max. Ekran | 1999 |
GENEL ÖZELLİKLERİ
Güç | 9V Pil (6F22) |
LCD Boyutları | 48 x 16mm |
Ürün Rengi | Kırmızı ve Gri |
Ürün Net Ağırlık | 156g |
Ürün boyutu | 130 x 73.5 x 35mm |
Standart Aksesuarlar | Test Uçları, Pil, İngilizce Kılavuz, Kılıf |