Donanım Özellikleri | ||
CPU | H3 Quad-core Cortex-A7 H.265/HEVC 4K | |
GPU | ·Mali400MP2 GPU @600MHz | |
Bellek (SDRAM) | 1GB DDR3 (shared with GPU) | |
Bütünleşik Depolama | TF card (Max. 64GB) / MMC card slot | |
Bütünleşik Network | 10/100M Ethernet RJ45 | |
Video Girişi | Bir CSI giriş konektörü Kamera:
| |
Audio Girişi | MIC | |
Video Çıkışları | HDMI çıkışını HDCP ile destekler
| |
Audio Çıkışı | 3.5 mm Jack and HDMI | |
Güç Kaynağı | DC girişi güç sağlayabilir, ancak USB OTG girişi güç sağlamıyor | |
USB 2.0 Ports | 4 Adet USB 2.0 HOST, 1 Adet USB 2.0 OTG | |
Butonlar | Güç Butonu(SW4), Kurtarma Butonu(SW2) UBoot Butonu(SW3) | |
Düşük düzey çevre birimleri | 40 Pin Header,Raspberry Pi B+ ile uyumlu
| |
GPIO(1x3) pin | UART, ground. | |
LED | Power led & Status led | |
Key | IR input,UBOOT,POWER | |
Desteklenen OS | Android Ubuntu, Debian, Rasberry Pi Image | |
Arayüz Tanımı | ||
Ürün boyutları | 93 mm × 60mm | |
Ağırlık | 45g | |
Orange Pi™ is a trademark of the Shenzhen Xunlong Software CO., Limited |