DC Voltaj | 400mV~1000V |
AC Voltaj | 400mV~750V |
AC Akım | 400μA~20A |
DC Akım | 400μA~20A |
Kapasite | 40nF~100μF |
Direnç | 400Ω~40MΩ |
Sıcaklık | -20~1000℃ |
Frekans | 5.12Hz~5.12MHz |
Duty Cycle | 0.1%~99.9% |
Fonksiyon Seçimi | AUTO |
Diyot Test | √ |
Buzzer | √ |
Data Hold / Veri Tutucu | √ |
Arka Aydınlatma | √ |
Otomatik Ekran Aydınlatma | √ |
Otomatik Kapanma | √ |
Göreceli Değer | √ |
Değiştirelebilir Sigorta | √ |
Akü Tip | 9V(6F22)x1 |
Ekran | 3999 |
Boyut | 167X90X50mm |
Ağırlık | 320g |
Alışveriş sepetiniz boş!